HW(2X) 防滑花紋熱縮管
產(chǎn)品介紹
由交聯(lián)聚烯烴材料制成,其功能是防滑性裝飾,主要應(yīng)用于釣具、體育器材、健身器材、日常用品、各類工具、廚房用具手柄的防滑性裝飾等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、柔軟、收縮快
2、防滑、美觀、使用方便
3、熱縮倍率:2:1
4、收縮溫度:60℃~105℃
5、使用溫度:-55℃~110℃
6、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):RoHS
7、標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑、紅、黃、綠、藍(lán),其它顏色可定制
技術(shù)指標(biāo)
性能 | 指標(biāo) | 測(cè)試方法/條件 |
拉伸強(qiáng)度 | ≥10.4MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
軸向變化率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
規(guī)格表
規(guī)格 | 收縮前尺寸(mm) | 全縮后尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | ||
內(nèi)徑D | 壁厚 | 內(nèi)徑d | 壁厚w | (米/段) | |
φ12 | 12.0±1.00 | 0.45±0.15 | ≤6.5 | 0.80±0.15 | 1.0 |
φ15 | 15.0±1.00 | 0.45±0.15 | ≤8.0 | 0.85±0.15 | 1.0 |
φ20 | 20.0±1.00 | 0.50±0.15 | ≤11.0 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
φ22 | 22.0±1.50 | 0.50±0.15 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
φ25 | 25.0±1.50 | 0.50±0.15 | ≤14.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
φ28 | 28.0±1.50 | 0.50±0.15 | ≤15.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
φ30 | 30.0±2.00 | 0.60±0.15 | ≤17.5 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
φ35 | 35.0±2.00 | 0.60±0.15 | ≤20.0 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
φ40 | 40.0±2.50 | 0.60±0.15 | ≤23.0 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
φ45 | 45.0±2.50 | 0.65±0.15 | ≤25.0 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
φ50 | 50.0±3.00 | 0.65±0.15 | ≤28.0 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0 |
注:可按要求訂制特殊尺寸及包裝。


客服1